colabora con Mujeres en Farma desde Septiembre 2021
Número de empleados según género
Número de personas en posiciones de liderazgo según género
Número de comité de dirección según género
CAFÉ PARA 10 con Carla Ruiz, HR Director en AstraZeneca
Farmalíderes: Nueva generación de directivas en el sector Farma
CAFÉ PARA 10 con Marta Moreno, Director, Corporate Affairs & Market Access, AstraZeneca
Potenciar las relaciones entre mujeres dentro de la propia industria
info@mujeresenfarma.com
+34 917 89 84 26
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
No olvides confirmar tu solicitud de suscripción en el email cuando rellenes el formulario